نقد و بررسی : گوشی موبایل شیائومی مدل A5 حافظه 64 گیگابایت رم 3 گیگابایت
گوشی Xiaomi A5؛ ترکیبی از طراحی زیبا و عملکرد کاربردی
Xiaomi A5 با طراحی مدرن، ظاهر جذاب و امکانات کاربردی، گزینهای مناسب برای کاربرانی است که به دنبال یک گوشی خوشقیمت برای استفاده روزمره هستند. این گوشی برای استفاده از شبکههای اجتماعی، پیامرسانها، تماشای فیلم و انجام کارهای روزمره، تجربهای روان و لذتبخش ارائه میدهد.
✨ ویژگیهای Xiaomi A5
- 📱 طراحی زیبا و مدرن
- ⚡ عملکرد مناسب برای استفاده روزمره
- 🔋 باتری با شارژدهی مناسب
- 📸 دوربین مناسب برای ثبت لحظات روزمره
- 💾 حافظه مناسب برای برنامهها و فایلها
- 🎬 نمایشگر مناسب برای تماشای فیلم و محتوای آنلاین
- 🤲 طراحی خوشدست و مناسب استفاده طولانی
- 💰 ارزش خرید مناسب در رده اقتصادی
🚀 مناسب برای چه کسانی است؟
Xiaomi A5 انتخابی مناسب برای کسانی است که یک گوشی اقتصادی و کاربردی برای استفاده روزانه میخواهند؛ از چک کردن شبکههای اجتماعی و پیامرسانها گرفته تا وبگردی، تماشای ویدئو و انجام کارهای معمول.
🛒 خرید Xiaomi A5
اگر یک گوشی خوشقیمت، شیک و کاربردی میخواهید که نیازهای روزمره شما را بهخوبی پوشش دهد، Xiaomi A5 میتواند انتخاب مناسبی باشد. ظرفیت و رنگ موردنظر خود را انتخاب کنید و از خریدی مطمئن لذت ببرید.
مشخصات فنی :
| نوع سیستمعامل | اندروید |
|---|---|
| ابعاد | 171.7 در 77.8 در 8.26 میلیمتر |
| وزن | 193 گرم |
| جنس جلو | شیشه |
| مقاومت دربرابر گردوغبار و آب | مقاوم دربرابر گردوغبار و قطرات آب |
| مقاومت بدنه | نمایشگر با سختی 5 بر حسب Mohs |
| ابعاد نمایشگر | 6.88 اینچ |
| نوع نمایشگر | IPS LCD |
| حداکثر نرخ نوسازی | 120 هرتز |
| رزولوشن | 720 در 1640 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~260 پیکسل در اینچ |
| نسبت نمایشگر به بدنه | 84.1 درصد |
| حداکثر روشنایی | 450 نیت (Typ) |
| سایر مشخصات نمایشگر | عمق رنگ 8 بیت |
| مدل تراشه | Unisoc T7250 |
| فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 2 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.6 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MP1 |
| رم | 3 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 |
| درگاه کارت حافظه | دارد |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
| دوربین پشت | پیکربندی دوربین پشت |
| دوربین سلفی | دوربین سلفی اصلی |
| ظرفیت باتری | 5200 میلیآمپر ساعت |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | دارای شارژر 15 وات در جعبه محصول |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| پشتیبانی از OTG | دارد |
| نوع اسپیکر | مونو |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت |
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
| بلوتوث | 5.2 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP |
| NFC و اینفرارد | ندارد |
| رادیو | دارد |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
| پشتیبانی از 5G | ندارد |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
| جک 3 |
|




















دیدگاهی ثبت نشده.