نقد و بررسی : گوشی موبایل شیائومی مدل پوکو C81 Pro حافظه 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت
گوشی POCO C81 Pro؛ قدرتمند، خوشقیمت و جذاب
POCO C81 Pro برای کاربرانی طراحی شده که در کنار قیمت مناسب، به دنبال عملکرد خوب، طراحی مدرن و امکانات کاربردی هستند. این گوشی با نمایشگر بزرگ، باتری مناسب و عملکرد روان، گزینهای جذاب برای استفاده روزمره، شبکههای اجتماعی، تماشای فیلم و اجرای برنامههای مختلف است.
✨ ویژگیهای برجسته POCO C81 Pro
- 📱 نمایشگر بزرگ و مناسب برای تماشای محتوا
- ⚡ عملکرد روان و مناسب برای استفاده روزمره
- 🔋 باتری قدرتمند با شارژدهی مناسب
- 📸 دوربین کاربردی برای ثبت عکسهای روزمره
- 💾 حافظه مناسب برای ذخیره برنامهها و فایلها
- 🎮 مناسب برای سرگرمی و اجرای بازیهای سبک
- 🎨 طراحی مدرن و جذاب
- 💰 ارزش خرید بالا در رده اقتصادی
🚀 انتخابی مناسب برای استفاده روزمره
POCO C81 Pro میتواند نیازهای روزانه شما را بهخوبی پوشش دهد؛ از وبگردی و شبکههای اجتماعی گرفته تا تماشای ویدئو، پیامرسانی و استفاده از اپلیکیشنهای مختلف.
🛒 خرید POCO C81 Pro
اگر به دنبال یک گوشی خوشقیمت، شیک و کاربردی هستید که امکانات مناسبی را در اختیار شما قرار دهد، POCO C81 Pro میتواند یکی از گزینههای ارزشمند برای خرید باشد.
مشخصات فنی :
| نوع سیستمعامل | اندروید |
|---|---|
| ابعاد | 171.56 در 79.47 در 8.15 میلیمتر |
| وزن | 208 گرم |
| جنس | جنس پشت |
| ابعاد نمایشگر | 6.9 اینچ |
| نوع نمایشگر | IPS LCD |
| حداکثر نرخ نوسازی | 120 هرتز |
| رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 254 پیکسل در اینچ |
| نسبت نمایشگر به بدنه | 84.3 درصد |
| حداکثر روشنایی | 650 نیت (Typ) |
| سایر مشخصات نمایشگر | عمق رنگ 8 بیت |
| مدل تراشه | Unisoc T7250 |
| فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 2 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.6 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MP1 |
| رم | 4 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
| درگاه کارت حافظه | دارد |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
| دوربین پشت | پیکربندی دوربین پشت |
| دوربین سلفی | دوربین سلفی اصلی |
| ظرفیت باتری | 6000 میلیآمپر ساعت |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس 7.5 وات |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| پشتیبانی از OTG | دارد |
| نوع اسپیکر | مونو |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت |
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
| بلوتوث | 5.2 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP |
| رادیو | دارد |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
| جک 3 |
|






















دیدگاهی ثبت نشده.