گوشی موبایل شیائومی مدل A3 حافظه 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت
نقد و بررسی : گوشی موبایل شیائومی مدل A3 حافظه 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت
گوشی Xiaomi A3؛ اقتصادی، خوشدست و کاربردی
Xiaomi A3 انتخابی مناسب برای کاربرانی است که به دنبال یک گوشی اقتصادی، خوشقیمت و کاربردی برای استفاده روزمره هستند. طراحی جذاب، عملکرد مناسب و امکانات کاربردی باعث شده این گوشی برای کارهایی مثل شبکههای اجتماعی، پیامرسانی، وبگردی و تماشای محتوای مختلف گزینهای مناسب باشد.
✨ ویژگیهای Xiaomi A3
- 📱 طراحی زیبا و خوشدست
- ⚡ عملکرد مناسب برای استفاده روزمره
- 🔋 باتری با شارژدهی مناسب
- 📸 دوربین مناسب برای عکاسی روزمره
- 💾 حافظه مناسب برای برنامهها و فایلهای شخصی
- 🎬 نمایشگر مناسب برای تماشای فیلم و محتوا
- 🤲 وزن و طراحی مناسب برای استفاده طولانی
- 💰 ارزش خرید بالا در رده اقتصادی
🚀 مناسب برای استفاده روزانه
Xiaomi A3 برای کسانی مناسب است که یک گوشی اقتصادی برای کارهای روزمره میخواهند؛ از استفاده از اینستاگرام و پیامرسانها گرفته تا وبگردی، تماشای ویدئو و انجام امور معمول.
🛒 خرید Xiaomi A3
اگر به دنبال یک گوشی اقتصادی، شیک و کاربردی هستید که امکانات موردنیاز روزمره را در اختیار شما قرار دهد، Xiaomi A3 میتواند گزینهای مناسب و مقرونبهصرفه باشد.
مشخصات فنی :
| نوع سیستمعامل | اندروید |
|---|---|
| ابعاد | 171.7 در 77.8 در 8.26 میلیمتر |
| وزن | 193 گرم |
| جنس جلو | شیشه |
| مقاومت دربرابر گردوغبار و آب | مقاوم دربرابر گردوغبار و قطرات آب |
| مقاومت بدنه | نمایشگر با سختی 5 بر حسب Mohs |
| ابعاد نمایشگر | 6.88 اینچ |
| نوع نمایشگر | IPS LCD |
| حداکثر نرخ نوسازی | 120 هرتز |
| رزولوشن | 720 در 1640 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 260 پیکسل در اینچ |
| نسبت نمایشگر به بدنه | 84.1 درصد |
| حداکثر روشنایی | 450 نیت (Typ) |
| سایر مشخصات نمایشگر | عمق رنگ 8 بیت |
| مدل تراشه | Unisoc T7250 |
| فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 2 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.6 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MP1 |
| رم | 4 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 |
| درگاه کارت حافظه | دارد |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
| دوربین پشت | پیکربندی دوربین پشت |
| دوربین سلفی | دوربین سلفی اصلی |
| ظرفیت باتری | 5200 میلیآمپر ساعت |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| غیر قابل تعویض توسط کاربر | 15 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | دارای شارژر 15 وات در جعبه محصول |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| پشتیبانی از OTG | دارد |
| نوع اسپیکر | مونو |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت |
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
| بلوتوث | 5.2 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP |
| NFC | ندارد |
| رادیو | دارد |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
| پشتیبانی از 5G | ندارد |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
| جک 3 |
|






















دیدگاهی ثبت نشده.