نقد و بررسی : گوشی موبایل شیائومی مدل پوکو C71 حافظه 64 گیگابایت رم 3 گیگابایت
گوشی POCO C71؛ اقتصادی، خوشقیمت و کاربردی
اگر به دنبال یک گوشی اقتصادی با طراحی جذاب، نمایشگر بزرگ و عملکرد مناسب برای استفاده روزمره هستید، POCO C71 میتواند یکی از انتخابهای ارزشمند بازار باشد. این گوشی با ظاهر مدرن، صفحهنمایش بزرگ و باتری قدرتمند، برای کارهایی مثل وبگردی، شبکههای اجتماعی، تماشای فیلم و استفادههای روزمره گزینهای مناسب است.
✨ ویژگیهای برجسته POCO C71
- 📱 نمایشگر بزرگ و مناسب برای تماشای محتوا
- ⚡ عملکرد روان برای استفادههای روزمره
- 🔋 باتری قدرتمند با شارژدهی مناسب
- 📸 دوربین مناسب برای ثبت عکسهای روزمره
- 💾 فضای ذخیرهسازی مناسب برای برنامهها و فایلها
- 🎨 طراحی مدرن و خوشدست
- 💰 انتخابی اقتصادی با ارزش خرید بالا
🚀 مناسب برای استفاده روزمره
POCO C71 برای کاربرانی طراحی شده که یک گوشی خوشقیمت برای استفاده روزانه میخواهند؛ از پیامرسانها و شبکههای اجتماعی گرفته تا تماشای ویدئو، وبگردی و انجام کارهای معمول.
🛒 خرید POCO C71
اگر به دنبال یک گوشی اقتصادی با امکانات کاربردی، ظاهر زیبا و عملکرد قابلقبول هستید، POCO C71 میتواند گزینهای مناسب برای شما باشد. همین حالا مشخصات و ظرفیتهای موجود را بررسی کنید و مدل موردنظر خود را انتخاب کنید.
مشخصات فنی :
| نوع سیستمعامل | اندروید |
|---|---|
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 15 |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری HyperOS |
| ابعاد | 171.8 در 77.8 در 8.3 میلیمتر |
| وزن | 193 گرم |
| جنس جلو | شیشه |
| مقاومت دربرابر گردوغبار و آب | مقاوم دربرابر گردوغبار و قطرات آب |
| ابعاد نمایشگر | 6.88 اینچ |
| نوع نمایشگر | IPS LCD |
| حداکثر نرخ نوسازی | 120 هرتز |
| رزولوشن | 720 در 1640 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 260 پیکسل در اینچ |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.1 درصد |
| حداکثر روشنایی | 600 نیت |
| مدل تراشه | Unisoc T7250 |
| فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 2 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.6 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MP1 |
| رم | 3 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 |
| درگاه کارت حافظه | دارد |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
| دوربین پشت | پیکربندی دوربین پشت |
| دوربین سلفی | دوربین سلفی اصلی |
| ظرفیت باتری | 5200 میلیآمپر ساعت |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| پشتیبانی از OTG | دارد |
| نوع اسپیکر | مونو |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت |
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
| بلوتوث | 5.2 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP |
| رادیو | دارد، با قابلیت ضبط |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
| پشتیبانی از 5G | ندارد |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS |
| جک 3 |
|




















دیدگاهی ثبت نشده.