| پردازنده | MediaTek Dimensity 8400-Ultra |
| فناوری ساخت | 4 نانومتر |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G720 |
| نمایشگر | 6.67 اینچ AMOLED |
| رزولوشن | 2712 × 1220 پیکسل |
| نرخ نوسازی | 120Hz |
| روشنایی حداکثری | 3200 نیت |
| دوربین اصلی | 50MP Sony IMX882 |
| لرزشگیر | OIS |
| دوربین فوقعریض | 8MP |
| دوربین سلفی | 20MP |
| فیلمبرداری | تا 4K/60fps |
| باتری | 6000mAh |
| شارژ سریع | 90W HyperCharge |
| حافظه رم | 8GB / 12GB LPDDR5X |
| حافظه داخلی | 256GB / 512GB UFS 4.0 |
| شبکه | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| بلوتوث | Bluetooth 6.0 |
| NFC | دارد |
| مقاومت | IP68 |
| سیستمعامل | Xiaomi HyperOS 2 |
| حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر |
| وزن | حدود 195 تا 198.5 گرم |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X7 Pro 5G حافظه 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت
مشخصات فنی :
| ابعاد | |
|---|---|
| وزن | 195 گرم یا 198 گرم |
| ساختار بدنه | جلو شیشه (گوریلا گلس 7i), شت پلاستیک یا silicone polymer پشت (eco چرم) |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED, با 68 میلیارد رنگ, دارای فناوری HDR10 پلاس+ |
| اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
| رزولوشن | 1220×2712 پیکسل |
| تراکم پیکسل | ~446 ppi تراکم |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| پردازنده | هشت هسته ای (1×3.25 GHz Cortex-A725 & 3×3.0 GHz Cortex-A725 & 4×2.1 GHz Cortex-A725) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G720 MC7 |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| فضای رم | 12 گیگ |
| رزولوشن دوربین عقب | 50 مگاپیکسل, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS, 8 مگاپیکسل, f/2.2, 15mm, 120Ëš (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| فلش دوربین عقب | فلش LED |
| فیلمبرداری | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, دارای فناوری HDR10 پلاس+, ژیروسکوپ-EIS, OIS |
| رزولوشن دوربین جلو | 20 مگاپیکسل, f/2.2, 25mm (wide), 1/4.0", 0.7µm |
| بلندگو | دارای بلندگوهای دوگانه, دارد |
| 3.5mm jack | ندارد |
| حجم باتری | Si/C 6000 mAhSi/C 6550 mAh – India فقط version |
| سنسور | اثر انگشت, حسگر مجاورتی, ژیروسکوپ, شتاب سنج, قطب نما |
| شبکه های ارتباطی | شبکه 2G, شبکه 3G, شبکه 4G, شبکه 5G |
| تعداد ورودی سیم کارت | دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
| اندازه سیم کارت | نانو |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, باند دوگانه |
| نسخه بلوتوث | 5.4/6.0, A2DP, LE, aptX HD |
| NFC | دارد (بسته به بازار و منطقه) |
| نسخه USB | OTG, USB تایپ سی 2.0 |
| سیستم عامل | HyperOS 2, اندروید 15 |
| کتاب راهنما | دارد |
| هندزفری | ندارد |
| رنگ | |
| شارژ | 45 وات با سیم |





























دیدگاهی ثبت نشده.