گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X7 5G حافظه 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
مشخصات فنی :
| ابعاد | |
|---|---|
| وزن | 185.5 گرم یا 190 گرم |
| ساختار بدنه | جلو شیشه (گوریلا گلس Victus 2), شت پلاستیک یا silicone polymer پشت (eco چرم) |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED, با 68 میلیارد رنگ, دارای فناوری HDR10 پلاس+ |
| اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
| رزولوشن | 1220×2712 پیکسل |
| تراکم پیکسل | ~446 ppi تراکم |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| پردازنده | هشت هسته ای (4×2.5 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G615 MC2 |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| فضای رم | 8 گیگابایت |
| رزولوشن دوربین عقب | 2 مگاپیکسل, f/2.4, (macro), 50 مگاپیکسل, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS, 8 مگاپیکسل, f/2.2, 15mm, 120Ëš (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| فلش دوربین عقب | فلش LED |
| فیلمبرداری | 4K@24/30fps, 1080p@30/60fps, ژیروسکوپ-EIS |
| رزولوشن دوربین جلو | 20 مگاپیکسل, f/2.2, 25mm (wide), 1/4.0", 0.7µm |
| بلندگو | دارای بلندگوهای دوگانه, دارد |
| 3.5mm jack | ندارد |
| حجم باتری | 5110 mAh5500 mAh – India فقط version |
| سنسور | اثر انگشت, حسگر مجاورتی, ژیروسکوپ, شتاب سنج, قطب نما |
| شبکه های ارتباطی | شبکه 2G, شبکه 3G, شبکه 4G, شبکه 5G |
| تعداد ورودی سیم کارت | دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
| اندازه سیم کارت | نانو |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, باند دوگانه |
| نسخه بلوتوث | 5.4, A2DP, LE |
| NFC | دارد (بسته به بازار و منطقه) |
| نسخه USB | OTG, USB تایپ سی 2.0 |
| سیستم عامل | HyperOS, اندروید 14 |
| کتاب راهنما | دارد |
| هندزفری | ندارد |
| رنگ | |
| شارژ | 45 وات با سیم |





























دیدگاهی ثبت نشده.