گوشی موبایل شیائومی مدل poco m6 pro 4Gحافظه 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
( آخرین بروزرسانی : 4 اسفند, 1404 )
مشخصات فنی :
| ابعاد | |
|---|---|
| ساختار بدنه | جلو شیشه (گوریلا گلس 5),, فریم پلاستیک |
| وزن | 179 گرم |
| نوع صفحه نمایش | 120Hz, AMOLED |
| اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
| رزولوشن | 1080×2400 پیکسل |
| تراکم پیکسل | 395 پیکسل بر اینچ |
| پردازنده | هشت هسته ای (2×2.05 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| فضای رم | 8 گیگابایت |
| رزولوشن دوربین عقب | 2 مگاپیکسل, f/2.4, (macro), 64 مگاپیکسل, f/1.8, 25mm (wide), 1/2.0", 0.7µm, PDAF, OIS, 8 مگاپیکسل, f/2.2, (ultrawide) |
| فلش دوربین عقب | فلش LED |
| فیلمبرداری | 4Kبا سرعت 30 فریم در ثانیه, 1080p@30/60/120fps, فیلم برداری 720p با سرعت 960 فریم در ثانیه |
| رزولوشن دوربین جلو | 16 مگاپیکسل, f/2.5, (wide) |
| بلندگو | دارای بلندگوهای دوگانه, دارد |
| 3.5mm jack | دارد |
| حجم باتری | Li-Po 5000 mAh, جدانشدنی |
| سنسور | اثر انگشت, ژیروسکوپ, شتاب سنج, قطب نما |
| شبکه های ارتباطی | شبکه 2G, شبکه 3G, شبکه 4G |
| تعداد ورودی سیم کارت | دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
| اندازه سیم کارت | نانو |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, باند دوگانه, هات اسپات |
| نسخه بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
| NFC | دارد (بسته به بازار و منطقه) |
| USB | دارد |
| نسخه USB | USB تایپ سی 2.0 |
| سیستم عامل | HyperOS, MIUI 14, اندروید 13, برنامه ریزی شده برای ارتقاء به اندروید 14 |
| کتاب راهنما | دارد |
| هندزفری | ندارد |
| رنگ | |



























دیدگاهی ثبت نشده.