نقد و بررسی : گوشی موبايل سامسونگ گلکسی S26 ULTRA 5G حافظه 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت
Samsung Galaxy S26 Ultra
سامسونگ Galaxy S26 Ultra؛ اوج قدرت، طراحی و فناوری در یک گوشی پرچمدار
اگر بهدنبال یک گوشی فوقحرفهای و قدرتمند هستید، Samsung Galaxy S26 Ultra انتخابی در سطح پرچمداران است. این گوشی با طراحی مدرن و لوکس، نمایشگر چشمگیر، عملکرد قدرتمند و مجموعه دوربینهای حرفهای، تجربهای متفاوت برای کاربرانی ارائه میدهد که از گوشی خود بیشترین انتظار را دارند.
✨ ویژگیهای برجسته
- 📱 نمایشگر بزرگ و باکیفیت برای تماشای فیلم، بازی و استفاده روزمره
- ⚡ عملکرد سریع و قدرتمند برای اجرای برنامهها و بازیهای سنگین
- 📸 دوربینهای حرفهای برای ثبت تصاویر با جزئیات بالا
- 🔋 باتری قدرتمند برای استفاده طولانیمدت
- ✏️ پشتیبانی از S Pen برای یادداشتبرداری و انجام کارهای حرفهای
- 💎 طراحی پریمیوم و ظاهری لوکس و مدرن
- 🔐 امنیت بالا و امکانات نرمافزاری پیشرفته سامسونگ
🚀 چرا Galaxy S26 Ultra؟
Galaxy S26 Ultra برای کسانی ساخته شده که فقط یک گوشی معمولی نمیخواهند؛ بلکه بهدنبال ترکیبی از قدرت، کیفیت، امکانات حرفهای و طراحی لوکس هستند. از عکاسی و فیلمبرداری گرفته تا بازی، کارهای روزمره و استفاده حرفهای، این پرچمدار سامسونگ میتواند
مشخصات فنی :
| نوع سیستمعامل | اندروید |
|---|---|
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 8.5 |
| ابعاد | 163.6 در 78.1 در 7.9 میلیمتر |
| وزن | 214 گرم |
| جنس | جنس پشت |
| مقاومت دربرابر گردوغبار و آب | IP68 (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 1.5 متری و حداکثر 30 دقیقه) |
| ابعاد نمایشگر | 6.9 اینچ |
| نوع نمایشگر | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| حداکثر نرخ نوسازی | 120 هرتز |
| رزولوشن | 1440 در 3120 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 500 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | 90.7 درصد |
| حداکثر روشنایی | 2600 نیت (Peak) |
| استانداردهای HDR | HDR10+ |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 16.7 میلیون رنگ |
| مدل تراشه | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| فرآیند ساخت تراشه | 3 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 2 هسته 4.74 گیگاهرتز Oryon V3 Phoenix L و 6 هسته 3.62 گیگاهرتز Oryon V3 Phoenix M |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 840 |
| رم | 12 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | UFS |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 200 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید |
| دوربین اولتراواید | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید |
| دوربین تلهفوتو | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو پریسکوپی |
| سایر دوربینها | دوربین تلهفوتو دوم |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@24/30fps |
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30/60fps |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 60 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 25 وات |
| زمان موردنیاز برای شارژ | 75 درصد در 30 دقیقه (باسیم) |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات |
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 |
| پشتیبانی از OTG | دارد |
| سایر مشخصات درگاه | پشتیبانی از DisplayPort 1.2 |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
| توضیحات Wi-Fi | سه بانده (Tri-Band) |
| بلوتوث | 6.0 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP |
| NFC | دارد |
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G | دارد |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
| جک 3 |
|






















دیدگاهی ثبت نشده.